38.03.01 Экономика
Количество бюджетных мест – 0
Количество коммерческих мест - 25
Список лиц, подавших документы для поступления на очную форму обучения
по состоянию на 17.07.2015 г.
Поступающие на базе среднего образования
По договору с оплатой стоимости обучения:
1. | Бобарыкин Николай Александрович | ЕГЭ | Р.56 | М.40 | О.47 | - | 143 | копия |
2. | Гергет Юлия Александровна | ЕГЭ | Р.67 | М.27 | О.52 | - | 146 | копия |
Вдовина Алина Андреевна | ЕГЭ | Р.44 | М.55 | О.47 | - | 146 | копия | |
3. | Данилов Антон Дмитриевич | ЕГЭ | Р.51 | М.33 | О.53 | - | 137 | копия |
4. | Дударева Виктория Евгеньевна | ЕГЭ | Р.71 | М.33 | О.56 | - | 160 | копия |
5. | Жукова Ирина Павловна | ЕГЭ | Р.66 | М.59 | О.57 | - | 182 | копия |
6. | Иванова Луиза Олеговна | ЕГЭ | Р.55 | М.27 | О.46 | - | 126 | оригинал |
7. | Кондратьева Светлана Андреевна | ЕГЭ | Р.60 | М.45 | О.53 | - | 158 | копия |
8. | Курасова Дарья Игоревна | ЕГЭ | Р.56 | М.55 | О.60 | - | 172 | копия |
9. | Курлович Алексей Евгеньевич | ЕГЭ | Р.59 | М.27 | О.54 | - | 140 | копия |
10. | Лещев Савелий Александрович | ЕГЭ | Р.56 | М.39 | О.46 | - | 141 | копия |
11. | Панова Татьяна Сергеевна | ЕГЭ | Р.55 | М.39 | О.45 | - | 139 | копия |
12. | Потарская Светлана Александровна | ЕГЭ | Р.67 | М.50 | О.51 | - | 168 | копия |
13. | Рогалева Ангелина Евгеньевна | ЕГЭ | Р.65 | М.33 | О.52 | - | 150 | копия |
14. | Саидсодиков Нидо Мамадсодикович | ВИ | оригинал | |||||
15. | Сергеева Анжелика Игоревна | ЕГЭ | Р.64 | М.50 | О.50 | - | 164 | оригинал |
16. | Сурнина Яна Евгеньевна | ЕГЭ | Р.69 | М.27 | О.55 | - | 151 | копия |
17. | Черникова Вероника Владиславовна | ЕГЭ | Р.60 | М.27 | О.61 | - | 147 | копия |
18. | Чувашова Надежда Андреевна | ЕГЭ | Р.66 | М.33 | О.58 | - | 157 | копия |
19. | Шаврак Дмитрий Евгеньевич | ЕГЭ | Р.49 | М.59 | О.51 | - | 159 | копия |
20. | Шрейдер Анна Евгеньевна | ЕГЭ | Р.79 | М.64 | О.44 | - | 187 | копия |
Поступающие на базе профессионального образования
По договору с оплатой стоимости обучения:
1. | Бойкова Полина Сергеевна | устный экзамен по профилю | 0 | оригинал |