36.05.01 Ветеринария
Заочная форма обучения
№ | ФИО | Баллы по ЭГЭ | Баллы по экзаменам | Инд. достижения | Сумма баллов | Документ об образовании | ||||
Р.я. | М. | Б. | Р.я. | М. | Б. | |||||
1 | Захарова Мария Александровна | 84,00 | 92,00 | 100,00 | 276,00 | Копия | ||||
2 | Ивлентиева Валерия Андреевна | 76,00 | 90,00 | 100,00 | 266,00 | Оригинал | ||||
3 | Быкова Анастасия Аркадьевна | 84,00 | 90,00 | 90,00 | 264,00 | Оригинал | ||||
4 | Москвина Мария Викторовна | 92,00 | 75,00 | 90,00 | 257,00 | Копия | ||||
5 | Колмыкова Ксения Олеговна | 92,00 | 80,00 | 82,00 | 254,00 | Копия | ||||
6 | Маркина Екатерина Юрьевна | 92,00 | 75,00 | 80,00 | 247,00 | Оригинал | ||||
7 | Каримова Занфира Абдурахматовна | 92,00 | 75,00 | 65,00 | 232,00 | Оригинал | ||||
8 | Коробатова Алена Андреевна | 84,00 | 77,00 | 65,00 | 226,00 | Копия | ||||
9 | Мачангаладзе Анна Тимуровна | 68,00 | 57,00 | 90,00 | 215,00 | Копия | ||||
10 | Благодарная Алёна Александровна | 84,00 | 45,00 | 80,00 | 209,00 | Копия | ||||
11 | Григорьева Мария Сергеевна | 92,00 | 42,00 | 75,00 | 209,00 | Оригинал | ||||
12 | Пугачев Василий Васильевич | 68,00 | 80,00 | 60,00 | 208,00 | Копия | ||||
13 | Голикова Екатерина Викторовна | 92,00 | 55,00 | 60,00 | 207,00 | Оригинал | ||||
14 | Логинова Ольга Михайловна | 84,00 | 46,00 | 70,00 | 200,00 | Оригинал | ||||
15 | Ростовская Валерия Михайловна | 84,00 | 50,00 | 65,00 | 199,00 | Копия | ||||
16 | Горшкова Виктория Евгеньевна | 92,00 | 60,00 | 45,00 | 197,00 | Оригинал | ||||
17 | Слободянюк Геннадий Леонидович | 84,00 | 54,00 | 40,00 | 178,00 | Оригинал | ||||
18 | Знобищева Алиса Александровна | 68,00 | 45,00 | 55,00 | 168,00 | Оригинал | ||||
20 | Кумпяк Марина Андреевна | 38,00 | 65,00 | 45,00 | 148,00 | Оригинал | ||||
21 | Кулыгин Роман Евгеньевич | 38,00 | 42,00 | 55,00 | 135,00 | Оригинал | ||||
22 | Клюева Анастасия Александровна | 0,00 | Оригинал | |||||||
23 | Налобина Алена Николаевна | 0,00 | оригинал | |||||||
24 | Терентьева Марина Владимировна | 0,00 | Копия | |||||||
25 | Лебедкина Ольга Николвевна | 0,00 | Оригинал | |||||||
26 | Остроухов Александр Юрьевич | 0,00 | Оригинал |
38.03.01 Экономика
Заочная форма обучения
№ | ФИО | Баллы по ЭГЭ | Баллы по экзаменам | Инд. достижения | Сумма баллов | Документ об образовании | |||
Р.я. | М. | Р.я. | М. | О. | |||||
1 | Нартдинова Екатерина Наильевна | 76,00 | 100,00 | 58,00 | 234,00 | Оригинал | |||
2 | Грибанова Ксения Евгеньевна | 84,00 | 100,00 | 48,00 | 232,00 | Копия | |||
3 | Приступа Марина Геннадьевна | 76,00 | 90,00 | 57,00 | 223,00 | Копия | |||
4 | Утьева Оксана Николаевна | 76,00 | 80,00 | 65,00 | 221,00 | Копия | |||
5 | Сухова Елена Николаевна | 76,00 | 90,00 | 52,00 | 218,00 | Копия | |||
6 | Усова Ольга Игоревна | 92,00 | 60,00 | 42,00 | 194,00 | Оригинал | |||
7 | Скуркова Екатерина Александровна | 84,00 | 50,00 | 47,00 | 181,00 | Оригинал | |||
8 | Карбышева Елена Александровна | 68,00 | 60,00 | 48,00 | 176,00 | Оригинал | |||
9 | Зубарев Кирилл Александрович | 92,00 | 28,00 | 43,00 | 163,00 | Оригинал | |||
10 | Грибанова Ксения Евгеньевна | 84 | 100,00 | 48,00 | 148,00 | Копия | |||
11 | Мартынова Юлия Евгеньевна | 38,00 | 55,00 | 46,00 | 139,00 | Копия | |||
12 | Жигальцова Татьяна Сергеевна | 52,00 | 80,00 | 132,00 | Копия | ||||
13 | Посысаева Наталья Андреевна | 0,00 | Копия | ||||||
14 | Курилина Оксана Юрьевна | 0,00 | Оригинал | ||||||
15 | Дымова Ксения Ивановна | 0,00 | Оригинал | ||||||
16 | Панов Сергей Александрович | 0,00 | Оригинал | ||||||
17 | Веселова Елена Анатольевна | Оригинал |
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Очная форма обучения
№ | ФИО | Баллы по ЭГЭ | Баллы по экзаменам | Инд. достижения | Сумма баллов | Документ об образовании | Согласие на зачисление | Заказчик | ||||
Р.я. | М. | Б. | Р.я. | М. | Б. | |||||||
1 | Григорьева Ирина Викторовна | 92,00 | 80,00 | 75,00 | 247,00 | Оригинал | да | Особые права | ||||
2 | Тимошина Юлия Владимировна | 84,00 | 90,00 | 100,00 | 274,00 | Оригинал | да | |||||
3 | Галицков Андрей Сергеевич | 92,00 | 80,00 | 45,00 | 217,00 | Оригинал | да | |||||
4 | Королева Валерия Владимировна | 91,00 | 56,00 | 44,00 | 10,00 | 201,00 | Оригинал | да | ||||
5 | Павлова Валерия Евгеньевна | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 195,00 | Оригинал | да | |||||
6 | Сушкевич Елизавета Викторовна | 70,00 | 70,00 | 48,00 | 188,00 | Оригинал | да | |||||
7 | Нагишкина Анастасия Владленовна | 84,00 | 55,00 | 40,00 | 179,00 | Оригинал | да | |||||
8 | Штенникова Наталья Александровна | 72,00 | 39,00 | 59,00 | 5,00 | 175,00 | Оригинал | да | ||||
9 | Блинков Илья Александрович | 49,00 | 62,00 | 57,00 | 168,00 | Оригинал | да | |||||
10 | Гавриловская Анна Евгеньевна | 73,00 | 50,00 | 42,00 | 165,00 | Оригинал | да | |||||
11 | Тей Евгения Александровна | 72,00 | 45,00 | 39,00 | 5,00 | 161,00 | Оригинал | да | ||||
12 | Иванов Василий Сергеевич | 56,00 | 50,00 | 40,00 | 10,00 | 156,00 | Оригинал | да | ||||
13 | Ромашов Артём Дмитриевич | 62,00 | 33,00 | 52,00 | 147,00 | Оригинал | да | |||||
14 | Будаакай Эртине Аясович | Оригинал | да | |||||||||
15 | Ларкин Сергей Викторович | 112,00 | Оригинал | да | ||||||||
16 | Шарипов Фарход Комилжонович | 38,00 | 42,00 | 34,00 | 114,00 | Оригинал | да | |||||
17 | Попова Наталья Николаевна | 92,00 | 65,00 | 85,00 | 242,00 | Оригинал | да | |||||
18 | Осипов Сергей Андреевич | 92,00 | 100,00 | 80,00 | 272,00 | Оригинал | да | |||||
19 | Колегов Илья Александрович | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 195,00 | Оригинал | да | |||||
20 | Плотникова Софья Николаевна | 45,00 | 85,00 | 65,00 | 195,00 | Оригинал | да |
38.03.01 Экономика
Очная форма обучения
№ | ФИО | Баллы по ЭГЭ | Баллы по экзаменам | Инд. достижения | Сумма баллов | Документ об образовании | Согласие на зачисление | ||||
Р.я. | М. | О. | Р.я. | М. | О. | ||||||
1 | Мельникова Карина Дмитриевна | 76,00 | 92,00 | 58,00 | 226,00 | Копия | нет | ||||
2 | Степанова Полина Дмитриевна | 81,00 | 45,00 | 64,00 | 190,00 | Копия | нет | ||||
3 | Ардашев Александр Олегович | 81,00 | 50,00 | 53,00 | 184,00 | Копия | нет | ||||
4 | Юнусова Наиля Ильнуровна | 61,00 | 62,00 | 59,00 | 182,00 | Оригинал | нет | ||||
5 | Редлих Владимир Эдуардович | 76,00 | 57,00 | 45,00 | 178,00 | Копия | нет | ||||
6 | Карепин Владимир Андреевич | 78,00 | 33,00 | 63,00 | 174,00 | Оригинал | нет | ||||
7 | Харкевич Анастасия Сергеевна | 57,00 | 45,00 | 53,00 | 155,00 | Копия | нет | ||||
8 | Кузнецов Михаил Сергеевич | 65,00 | 33,00 | 55,00 | 153,00 | Оригинал | нет | ||||
9 | Лихтнер Марина Александровна | 59,00 | 39,00 | 53,00 | 151,00 | Копия | нет | ||||
10 | Жидкова Александра Евгеньевна | 67,00 | 33,00 | 49,00 | 149,00 | Копия | нет | ||||
11 | Новикова Анастасия Леонидовна | 69,00 | 33,00 | 47,00 | 149,00 | Копия | нет | ||||
12 | Сотников Антон Сергеевич | 49,00 | 45,00 | 49,00 | 143,00 | Копия | нет | ||||
13 | Чеботаренко Егор Михайлович | 57,00 | 33,00 | 48,00 | 138,00 | Оригинал | нет | ||||
14 | Губина Екатерина Дмитриевна | 53,00 | 33,00 | 45,00 | 131,00 | Оригинал | нет | ||||
15 | Кузнецов Александр Сергеевич | 71,00 | 71,00 | Оригинал | |||||||
16 | Цыпилева Татьяна Сергеевна | 0,00 | Копия | нет | |||||||
17 | Мастерских Роман Сергеевич | 0,00 | Копия | нет | |||||||
18 | Новикова КсениЯ Андреевна | 86,00 | 33,00 | 44,00 | Оригинал |
36.03.02 Зоотехния
Очная форма обучения
№ | ФИО | Баллы по ЭГЭ | Баллы по экзаменам | Инд. достижения | Сумма баллов | Документ об образовании | Согласие на зачисление | ||||
Р.я. | М. | Б. | Р.я. | М. | Б. | ||||||
1 | Граф Артур Андреевич | 43,00 | 60,00 | 38,00 | 141,00 | Оригинал | да | ||||
2 | Мачангаладзе Анна Тимуровна | 68,00 | 57,00 | 90,00 | 215,00 | Оригинал | да | ||||
3 | Макаров Сергей Николаевич | 93,00 | 33,00 | 56,00 | 10,00 | 192,00 | Оригинал | да | |||
4 | Семенова Олеся Олеговна | 81,00 | 50,00 | 56,00 | 187,00 | Оригинал | да | ||||
5 | Мацко Александра Александровна | 78,00 | 33,00 | 74,00 | 185,00 | Оригинал | да | ||||
6 | Янович Надежда Александровна | 62,00 | 64,00 | 59,00 | 185,00 | Оригинал | да | ||||
7 | Хасанов Мухаммаджон | 38,00 | 80,00 | 60,00 | 178,00 | Оригинал | да | ||||
8 | Брагина Алина Алиевна | 64,00 | 50,00 | 60,00 | 174,00 | Оригинал | да | ||||
9 | Мурадян Олеся Павловна | 67,00 | 45,00 | 57,00 | 5,00 | 174,00 | Оригинал | да | |||
10 | Скорынина Анна Владимировна | 66,00 | 56,00 | 52,00 | 174,00 | Оригинал | да | ||||
11 | Сакс Элина Юрьевна | 69,00 | 45,00 | 57,00 | 171,00 | Копия | нет | ||||
12 | Айринг Алина Андреевна | 67,00 | 50,00 | 43,00 | 160,00 | Оригинал | да | ||||
13 | Ильиных Дарья Юрьевна | 76,00 | 39,00 | 39,00 | 154,00 | Оригинал | да | ||||
14 | Кузина Анастасия Евгеньевна | 44 | 45 | 50 | 139,00 | Оригинал | да | ||||
15 | Понизов Александр Сергеевич | 37 | 28 | 37 | 102,00 | Оригинал | да | ||||
16 | Казаченко Кристина Сергеевна | 0,00 | Оригинал | да | |||||||
17 | Рахманов Искандарбек Сулеймонович | 0,00 | Оригинал | да | |||||||
18 | Симонова Марина Сергевна | 65 | 50 | 43 | 158,00 | Оригинал | да | ||||
19 | Станкевич Николай Николаевич | 0,00 | Оригинал | да | |||||||
20 | Лапицкая Анна Валерьевна | 42,00 | 32,00 | 40,00 | 114,00 | Оригинал | да | ||||
21 | Липовка Михаил Сергеевич | 40,00 | 30,00 | 42,00 | 112,00 | Оригинал | да | ||||
22 | Гришачев Николай Валерьевич | 37,00 | 85,00 | 50,00 | 172,00 | Оригинал | да | ||||
23 | Заркова Светлана Васильевна | 84,00 | 90,00 | 90,00 | 264,00 | Оригинал | да | ||||
24 | Ганин Павел Николаевич | 68,00 | 40,00 | 65,00 | 173,00 | Оригинал | да | ||||
25 | Ковалев Алексей Вадимович | 50,00 | 40,00 | 55,00 | 145,00 | Оригинал | да | ||||
26 | Черногородов Дмитрий Юрьевич | 38,00 | 30,00 | 65,00 | 133,00 | Оригинал | да |
35.03.04 Агрономия
Очная форма обучения
№ | ФИО | Баллы по ЭГЭ | Баллы по экзаменам | Инд. достижения | Сумма баллов | Документ об образовании | Согласие на зачисление | Заказчик | ||||
Р.я. | М. | Б. | Р.я. | М. | Б. | |||||||
1 | Мусинов Дмитрий Андреевич | 68,00 | 60,00 | 70,00 | 198,00 | Оригинал | да | Особые права | ||||
2 | Бердниченко Денис Дмитриевич | 92,00 | 80,00 | 45,00 | 217,00 | Оригинал | да | |||||
3 | Атоев Махмадали Курбонович | 85,00 | 40,00 | 55,00 | 180,00 | Оригинал | да | |||||
4 | Чаптаров Рафаил Владимирович | 70,00 | 45,00 | 61,00 | 176,00 | Оригинал | да | |||||
5 | Трофимов Матвей Олегович | 73,00 | 33,00 | 55,00 | 161,00 | Оригинал | да | |||||
6 | Коломыцева Мария Александровна | 76,00 | 80,00 | 156,00 | Оригинал | да | ||||||
7 | Шарафутдинов Максим Витальевич | 65,00 | 33,00 | 46,00 | 10,00 | 154,00 | Оригинал | да | ||||
8 | Градовец Дарья Александровна | 56,00 | 45,00 | 50,00 | 151,00 | Оригинал | да | |||||
9 | Савельева Дарья Сергеевна | 72,00 | 39,00 | 38,00 | 149,00 | Оригинал | да | |||||
10 | Найденов Амыр Семенович | 63,00 | 32,00 | 43,00 | 138,00 | Оригинал | да |
№ | ФИО | Баллы по ЭГЭ | Баллы по экзаменам | Инд. достижения | Сумма баллов | Документ об образовании | Согласие на зачисление | Заказчик | ||||
Р.я. | М. | Б. | Р.я. | М. | Б. | |||||||
1 | Мусинов Дмитрий Андреевич | 68,00 | 60,00 | 70,00 | 198,00 | Оригинал | да | Особые права | ||||
2 | Бердниченко Денис Дмитриевич | 92,00 | 80,00 | 45,00 | 217,00 | Оригинал | да | |||||
3 | Атоев Махмадали Курбонович | 85,00 | 40,00 | 55,00 | 180,00 | Оригинал | да | |||||
4 | Чаптаров Рафаил Владимирович | 70,00 | 45,00 | 61,00 | 176,00 | Оригинал | да | |||||
5 | Трофимов Матвей Олегович | 73,00 | 33,00 | 55,00 | 161,00 | Оригинал | да | |||||
6 | Коломыцева Мария Александровна | 76,00 | 80,00 | 156,00 | Оригинал | да | ||||||
7 | Шарафутдинов Максим Витальевич | 65,00 | 33,00 | 46,00 | 10,00 | 154,00 | Оригинал | да | ||||
8 | Градовец Дарья Александровна | 56,00 | 45,00 | 50,00 | 151,00 | Оригинал | да | |||||
9 | Савельева Дарья Сергеевна | 72,00 | 39,00 | 38,00 | 149,00 | Оригинал | да | |||||
10 | Найденов Амыр Семенович | 63,00 | 32,00 | 43,00 | 138,00 | Оригинал | да |
36.05.01 Ветеринария
Очная форма обучения
№ | ФИО | Баллы по ЭГЭ | Баллы по экзаменам | Инд. достижения | Сумма баллов | Документ об образовании | Заказчик | ||||
Р.я. | М. | Б. | Р.я. | М. | Б. | ||||||
1 | Сафонова Анастасия Алексеевна | 64,00 | 33,00 | 53,00 | 150,00 | Оригинал | ОГБУ "Томское райветуправление" | ||||
2 | Белик Виктория Витальевна | 71,00 | 33,00 | 40,00 | 144,00 | Оригинал | ОГБУ "Томское областное ветуправление" | ||||
3 | Дударьков Кирилл Владимирович | 64,00 | 45,00 | 40,00 | 149,00 | Оригинал | Колпашевское межрайонное ветуправление | ||||
4 | Волков Сергей Сергеевич | 84,00 | 40,00 | 40,00 | 164,00 | Оригинал | Особые права | ||||
5 | Скибарь Диана Евгеньевна | 92,00 | 85,00 | 75,00 | 252,00 | Оригинал | |||||
6 | Каюпов Бауыржан | 76,00 | 95,00 | 80,00 | 251,00 | Оригинал | |||||
7 | Соловьева Ирина Ивановна | 92,00 | 59,00 | 79,00 | 5,00 | 235,00 | Оригинал | ||||
8 | Кушнеревич Надежда Игоревна | 88,00 | 62,00 | 72,00 | 10,00 | 232,00 | Оригинал | ||||
9 | Лошкина Александра Александровна | 91,00 | 72,00 | 69,00 | 232,00 | Оригинал | |||||
10 | Новоселов Максим Андреевич | 92,00 | 65,00 | 65,00 | 222,00 | Оригинал | |||||
11 | Гречко Валерия Николаевна | 86,00 | 76,00 | 55,00 | 5,00 | 222,00 | Оригинал | ||||
12 | Круглова Оксана Александровна | 83,00 | 70,00 | 66,00 | 219,00 | Оригинал | |||||
13 | Баркова Юлия Александровна | 93,00 | 56,00 | 65,00 | 214,00 | Оригинал | |||||
14 | Васильева Кристина Васильевна | 88,00 | 56,00 | 56,00 | 10,00 | 210,00 | Оригинал | ||||
15 | Перфильева Олеся Денисовна | 73,00 | 56,00 | 73,00 | 202,00 | Оригинал | |||||
16 | Ворсина Анна Николаевна | 86,00 | 39,00 | 63,00 | 10,00 | 198,00 | Оригинал | ||||
17 | Щербинина Наталия Алексеевна | 93,00 | 45,00 | 58,00 | 196,00 | Оригинал | |||||
18 | Литвиненко Дарья Андреевна | 86,00 | 39,00 | 68,00 | 193,00 | Оригинал | |||||
19 | Гох Алина Владимировна | 57,00 | 62,00 | 64,00 | 183,00 | Оригинал | договор | ||||
20 | Куликова Дарья Андреевна | 88,00 | 33,00 | 52,00 | 173,00 | Оригинал | |||||
21 | Губанов Дмитрий Александрович | 38,00 | 52,00 | 40,00 | 130,00 | Оригинал | |||||
22 | Кузнецова Дарья Дмитриевна | 70,00 | 39,00 | 57,00 | 166,00 | Оригинал | договор | ||||
23 | Ефремова Дарья Александровна | 70,00 | 45,00 | 48,00 | 163,00 | Оригинал | договор |
36.05.01 Ветеринария
Заочная форма обучения
Заочная форма обучения
№
|
ФИО
|
Баллы по
результатам ЕГЭ |
Баллы по
экзаменам вуза |
Индиви-дуальные достиже-ния
|
Сумма баллов
|
Документ об образова-нии
|
Согласие на зачисление
|
Заказчик
|
Инф-я о зачисле-нии
|
||||
Б
|
М
|
Р
|
Б
|
М
|
Р
|
||||||||
Особое право
|
|||||||||||||
Нет поданных заявлений
|
|||||||||||||
Целевой прием
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Бюджетная основа
|
|||||||||||||
1
|
Печенева Анна Олеговна | 10 | 10 | Оригинал | Да | Подано | |||||||
2
|
Старцева Мария Васильевна | 10 | 10 | Оригинал | Да | Подано | |||||||
3
|
Дворникова Алиса Григорьевна | 5 | 5 | Оригинал | Да | Подано | |||||||
4
|
Малофеева Юлия Анатольевна | 5 | 5 | Оригинал | Да | Подано | |||||||
5
|
Зюмалина Валерия Николаевна | 5 | 5 | Оригинал | Да | Подано | |||||||
6
|
Брюховецкий Владислав Эдуардович | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
7
|
Емельянова Виктория Вадимовна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
8
|
Государкин Кирилл Александрович | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
9
|
Журов Александр Станиславович | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
10
|
Игнатикова Екатерина Владимировна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
11
|
Клименко Ирина Витальевна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
12
|
Корчнева Ольга Владимировна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
13
|
Малиновский Сергей Андреевич | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
14
|
Невежина Анна Владимировна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
15
|
Никитина Олеся Евгеньевна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
16
|
Петрова Ирина Евгеньевна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
17
|
Титова Алена Сергеевна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
18
|
Федорченко Анастасия Андреевна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
19
|
Фролова Дарья Ивановна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
Полное возмещение затрат
|
|||||||||||||
1
|
Войтова Евгения Сергеевна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
2
|
Бугаенко Анастасия Олеговна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
3
|
Тензик Алина Вадимовна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
4
|
Рыжова Алёна Вячеславовна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
5
|
Сафронова Надежда Витальевна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
6
|
Прокина Марина Кондратьевна | Оригинал | Да | Подано | |||||||||
7
|
Черпинская Кристина Викторовна | Оригинал | Да | Подано |
36.03.02 Зоотехния
Заочная форма обучения
Заочная форма обучения
№
|
ФИО
|
Баллы по
результатам ЕГЭ |
Баллы по
экзаменам вуза |
Индиви-дуальные достиже-ния
|
Сумма баллов
|
Документ об образова-нии
|
Согласие на зачисле-ние
|
Заказчик
|
Инф-я о зачислении
|
||||
М
|
Ф
|
Р
|
М
|
Ф
|
Р
|
||||||||
Особое право
|
|||||||||||||
1
|
Островский Александр Сергеевич
|
|
|
|
|
|
|
5
|
5
|
Оригинал
|
Да
|
|
Подано
|
Целевой прием
|
|||||||||||||
Нет поданных заявлений
|
|||||||||||||
Бюджетная основа
|
|||||||||||||
1
|
Базарова Татьяна Шарафутдиновна |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Оригинал
|
Да |
Подано
|
|||
2
|
Козлов Роман Васильевич |
|
|
|
|
|
|
Оригинал
|
Да |
Подано
|
|||
3
|
Лещенко Александр Андреевич |
|
|
|
|
|
|
Копия
|
Нет |
Подано
|
|||
4
|
Панченко Константин Николаевич |
|
|
|
|
|
|
Оригинал
|
Да |
Подано
|
|||
5
|
Гальянова Ольга Михайловна |
|
|
|
|
|
|
Оригинал
|
Да |
Подано
|
|||
6
|
Истомина Ульяна Владимировна |
|
|
|
|
|
|
Оригинал
|
Да |
Подано
|
|||
7
|
Теущакова Алена Николаевна |
|
|
|
|
|
|
Оригинал
|
Да |
Подано
|
|||
8
|
Никонова Елена Михайловна |
|
|
|
|
|
|
Оригинал
|
Да |
Подано
|
|||
9
|
Назаров Артём |
|
|
|
|
|
|
Оригинал
|
Да |
Подано
|
|||
10
|
Трутнева Олеся Михайловна |
|
|
|
|
|
|
Оригинал
|
Да |
Подано
|
|||
11
|
Мартышков Станислав Владимирович |
|
|
|
|
|
|
Оригинал
|
Да |
Подано
|
|||
12
|
Мезина Светлана Владимировна |
|
|
|
|
|
|
Оригинал
|
Да |
Подано
|
|||
13
|
Казаков Николай Александрович |
|
|
|
|
|
|
Оригинал
|
Да |
Подано
|
|||
14
|
Артемьев Александр Иннокентьевич |
Оригинал
|
Да |
Подано
|
|||||||||
15
|
Полынянкина Елена Андреевна |
Оригинал
|
Да |
Подано
|
|||||||||
Полное возмещение затрат
|
|||||||||||||
1
|
Свада Наталья Владимировна |
|
|
|
|
|
|
|
Оригинал | Да |
Подано
|
||
2
|
Харапудченко Михаил Иванович |
|
|
|
|
|
|
|
Оригинал | Да |
Подано
|
||
3
|
Гармаева Сэндэ Доржиевна |
|
|
|
|
|
|
|
Оригинал | Да |
Подано
|